
基本情報
大里生涯学習センターは、主要地方道中島南安倍線(インター通り)沿いに位置し、保健福祉センターとの複合施設です。また、センター建物は大里中学校校舎と専用通路で連結されているという、全国的にも稀な構造となっています。
複合施設としての特徴を生かし、生涯学習における協働の拠点を目指して地域課題、現代的課題に取り組んでいます。
| 住所 | 〒422-8051 静岡市駿河区中野新田57番地の5 |
|---|---|
| TEL | 054-283-1698 |
| FAX | 054-283-1889 |
| 駐車場 | 41台(障害者用含む) |
| 休館日 | 2025年度 休館日カレンダー[PDF:122KB] |
| フロアマップ | フロアマップ[PDF:115KB] |
| 利用料金 | 料金表[PDF:86.3KB] |
アクセス
| バス | JR静岡駅2番のりば 中原池ヶ谷線徳洲会病院行「大里中学校」下車。約20分 |
|---|---|
| 車 | JR静岡駅から約10分 |
集会室一覧
| 階 | 施設 | 仕様 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 第5集会室 | 和室 | 12人 |
| 第6集会室 | 和室 | 12人 | |
| 料理実習室 | 料理実習室 | 30人 | |
| 音楽室 | 音楽室 | 70人 | |
| 2階 | 2階ホール | ホール | 300人 |
| 第1集会室 | 洋室 | 100人 | |
| 第2集会室 | 洋室 | 40人 | |
| 第3集会室 | 洋室 | 25人 | |
| 第4集会室 | 工作室 | 36人 |
その他
| 建設年月日 | 平成7年3月31日 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 建築面積 | 1,156.20㎡ |
| 延床面積 | 2,685.41㎡(うち生涯学習センター分2,069.65㎡) |
| 敷地面積 | 大里中学校敷地内 |
| 駐車場台数 | 41台(障害者用含む) |
| 備考 | 大里保健福祉センターとの複合施設 駐輪場あり |
地図
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード